Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 42,223.60 | |||
S&P 500 | 5,907.66 | |||
Nasdaq Composite | 19,171.20 | |||
FTSE 100 | 8,734.69 | |||
CAC 40 | 7,794.92 | |||
DAX | 24,068.60 | |||
Nikkei 225 | 37,722.40 | |||
Hang Seng | 23,258.30 | |||
Shanghai Composite | 3,339.93 | |||
NSE Nifty | 24,752.40 | |||
BSE Sensex | 81,312.30 | |||
STI | 3,911.92 | |||
Kospi | 2,670.15 | |||
Dollar Index | 99.840 | |||
EUR/USD | 1.1297 | |||
USD/JPY | 144.91 | |||
GBP/USD | 1.3466 | |||
AUD/USD | 0.6419 | |||
USD/CAD | 1.3818 | |||
USD/CHF | 0.8267 | |||
USD/MXN | 19.376 | |||
USD/CNY | 7.1941 | |||
NZD/USD | 0.5952 | |||
USD/HKD | 7.8385 | |||
USD/SGD | 1.2890 | |||
USD/INR | 85.388 | |||
Gold | 3,293.70 | |||
Silver | 33.175 | |||
Copper | 4.6890 | |||
Crude Oil | 61.690 | |||
Natural Gas | 3.2740 |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload