Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,666.30 | Sell | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,299.70 | Sell | Buy | Sell |
Nasdaq Composite | 13,201.30 | Sell | Buy | Sell |
FTSE 100 | 7,601.85 | Buy | Sell | Buy |
CAC 40 | 7,116.24 | Buy | Buy | Sell |
DAX | 15,323.50 | Buy | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 31,872.50 | Buy | Sell | Buy |
Hang Seng | 17,373.00 | Sell | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,110.48 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 19,523.60 | Sell | Sell | Buy |
BSE Sensex | 65,508.30 | Sell | Sell | Buy |
STI | 3,206.99 | Buy | Sell | Buy |
Kospi | 2,465.07 | Neutral | Sell | Sell |
Dollar Index | 106.16 | Buy | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0563 | Buy | Sell | Sell |
USD/JPY | 149.29 | Sell | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2198 | Sell | Buy | Sell |
AUD/USD | 0.6423 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3493 | Buy | Sell | Sell |
USD/CHF | 0.9154 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.551 | Sell | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.3015 | Sell | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.5960 | Buy | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8293 | Buy | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3661 | Sell | Sell | Buy |
USD/INR | 83.146 | Sell | Sell | Buy |
Gold | 1,883.25 | Buy | Sell | Sell |
Silver | 22.840 | Buy | Buy | Sell |
Copper | 3.7065 | Buy | Buy | Sell |
Crude Oil | 91.710 | Buy | Sell | Buy |
Natural Gas | 2.9400 | Buy | Buy | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload