Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 34,095.10 | Buy | Sell | Buy |
S&P 500 | 4,157.32 | Buy | Sell | Buy |
Nasdaq Composite | 12,080.70 | Buy | Sell | Buy |
FTSE 100 | 7,864.71 | Buy | Buy | |
CAC 40 | 7,132.35 | Buy | Sell | Buy |
DAX | 15,320.90 | Buy | Sell | Buy |
Nikkei 225 | 27,685.50 | Buy | Sell | Buy |
Hang Seng | 21,298.70 | Neutral | Buy | Buy |
Shanghai Composite | 3,248.09 | Neutral | Buy | Buy |
NSE Nifty | 17,721.50 | Sell | Sell | Sell |
BSE Sensex | 60,286.00 | Sell | Sell | Sell |
STI | 3,380.84 | Neutral | Sell | Buy |
Kospi | 2,451.71 | Neutral | Buy | Buy |
Dollar Index | 103.43 | Sell | Buy | Sell |
EUR/USD | 1.0720 | Buy | Sell | Buy |
USD/JPY | 131.19 | Sell | Sell | Sell |
GBP/USD | 1.2034 | Buy | Sell | Buy |
AUD/USD | 0.6945 | Buy | Buy | Buy |
USD/CAD | 1.3411 | Sell | Sell | Sell |
USD/CHF | 0.9225 | Sell | Sell | Sell |
USD/MXN | 18.883 | Sell | Sell | Sell |
USD/CNY | 6.7927 | Buy | Buy | Sell |
NZD/USD | 0.6316 | Buy | Buy | Buy |
USD/HKD | 7.8485 | Buy | Buy | Buy |
USD/SGD | 1.3247 | Sell | Buy | Sell |
USD/INR | 82.870 | Buy | Buy | Sell |
Gold | 1,881.70 | Sell | Buy | Buy |
Silver | 22.145 | Sell | Sell | Sell |
Copper | 4.0625 | Buy | Buy | Buy |
Crude Oil | 77.330 | Buy | Buy | Buy |
Natural Gas | 2.5880 | Buy | Buy | Sell |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload