Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,833.60 | Buy | Buy | Sell |
S&P 500 | 4,293.93 | Buy | Sell | Buy |
Nasdaq Composite | 13,238.50 | Buy | Sell | Buy |
FTSE 100 | 7,599.74 | Sell | Sell | Sell |
CAC 40 | 7,222.15 | Buy | Buy | Sell |
DAX | 15,990.00 | Buy | Sell | Buy |
Nikkei 225 | 31,641.30 | Sell | Sell | Buy |
Hang Seng | 19,299.20 | Buy | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,213.59 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,634.60 | Sell | Buy | Buy |
BSE Sensex | 62,848.60 | Sell | Buy | Buy |
STI | 3,186.61 | Buy | Sell | Sell |
Kospi | 2,610.85 | Neutral | Sell | Buy |
Dollar Index | 103.32 | Sell | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0783 | Buy | Buy | Sell |
USD/JPY | 138.92 | Sell | Sell | Buy |
GBP/USD | 1.2560 | Buy | Buy | Sell |
AUD/USD | 0.6713 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3356 | Sell | Sell | Buy |
USD/CHF | 0.8989 | Sell | Sell | Buy |
USD/MXN | 17.378 | Sell | Buy | Sell |
USD/CNY | 7.1123 | Sell | Buy | Buy |
NZD/USD | 0.6095 | Buy | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8358 | Buy | Sell | Sell |
USD/SGD | 1.3436 | Sell | Sell | Buy |
USD/INR | 82.461 | Sell | Sell | Buy |
Gold | 1,980.20 | Buy | Sell | Sell |
Silver | 24.370 | Buy | Buy | Sell |
Copper | 3.7875 | Sell | Sell | Sell |
Crude Oil | 70.940 | Sell | Buy | Sell |
Natural Gas | 2.3200 | Sell | Buy | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload