As on 2026-10-14 14:13
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,429.80 | -240.32 | -0.47% | 51,684.80 | 51,869.80 | 51,365.40 | 14-Oct 14:13 |
| S&P 500 | 7,703.62 | -101.83 | -1.30% | 7,774.18 | 7,789.15 | 7,693.31 | 14-Oct 14:13 |
| Nasdaq Composite | 26,666.90 | -537.46 | -1.98% | 27,031.60 | 27,134.30 | 26,624.60 | 14-Oct 14:13 |
| FTSE 100 | 10,724.90 | +74.53 | +0.70% | 10,650.00 | 10,731.30 | 10,641.20 | 14-Oct 14:13 |
| CAC 40 | 7,873.11 | +45.48 | +0.58% | 7,852.74 | 7,893.48 | 7,844.29 | 14-Oct 14:13 |
| DAX | 25,298.60 | +38.71 | +0.15% | 25,322.10 | 25,448.70 | 25,276.80 | 14-Oct 14:13 |
| Nikkei 225 | 67,744.30 | -33.23 | -0.05% | 67,942.20 | 68,408.10 | 67,533.10 | 14-Oct 14:13 |
| Hang Seng | 24,314.20 | -31.05 | -0.13% | 24,282.20 | 24,524.60 | 24,115.00 | 14-Oct 14:13 |
| Shanghai Composite | 3,767.23 | -33.64 | -0.88% | 3,790.63 | 3,811.81 | 3,761.96 | 14-Oct 14:13 |
| NSE Nifty | 22,622.70 | -99.25 | -0.44% | 22,715.80 | 22,757.90 | 22,558.90 | 14-Oct 14:13 |
| BSE Sensex | 72,781.90 | -251.89 | -0.34% | 73,033.80 | 73,195.30 | 72,578.80 | 14-Oct 14:12 |
| STI | 5,423.33 | -7.17 | -0.13% | 5,410.80 | 5,453.59 | 5,410.32 | 14-Oct 14:13 |
| Kospi | 6,008.81 | -26.54 | -0.44% | 6,062.08 | 6,190.65 | 5,944.65 | 14-Oct 14:13 |
| Dollar Index | 102.64 | +0.46 | +0.45% | 102.21 | 102.95 | 102.08 | 14-Oct 14:13 |
| EUR/USD | 1.1144 | -0.0054 | -0.48% | 1.1195 | 1.1211 | 1.1114 | 14-Oct 14:13 |
| USD/JPY | 158.41 | +0.12 | +0.08% | 158.35 | 158.94 | 158.12 | 14-Oct 14:13 |
| GBP/USD | 1.3171 | -0.0081 | -0.61% | 1.3251 | 1.3275 | 1.3138 | 14-Oct 14:13 |
| AUD/USD | 0.6965 | -0.0015 | -0.21% | 0.6978 | 0.7013 | 0.6951 | 14-Oct 14:13 |
| USD/CAD | 1.4250 | +0.0036 | +0.25% | 1.4214 | 1.4299 | 1.4198 | 14-Oct 14:13 |
| USD/CHF | 0.8354 | +0.0031 | +0.37% | 0.8325 | 0.8394 | 0.8318 | 14-Oct 14:13 |
| USD/MXN | 18.477 | +0.118 | +0.64% | 18.360 | 18.606 | 18.358 | 14-Oct 14:13 |
| USD/CNY | 6.6926 | -0.0011 | -0.02% | 6.6935 | 6.6939 | 6.6916 | 14-Oct 14:13 |
| NZD/USD | 0.5586 | -0.0023 | -0.41% | 0.5605 | 0.5629 | 0.5566 | 14-Oct 14:13 |
| USD/HKD | 7.8482 | +0.0002 | +0.00% | 7.8480 | 7.8484 | 7.8478 | 14-Oct 14:13 |
| USD/SGD | 1.2852 | +0.0058 | +0.45% | 1.2793 | 1.2872 | 1.2796 | 14-Oct 14:13 |
| USD/INR | 95.150 | -0.130 | -0.14% | 95.010 | 95.155 | 94.770 | 14-Oct 14:13 |
| Gold | 4,105.30 | -72.00 | -1.72% | 4,184.20 | 4,193.50 | 4,095.00 | 14-Oct 14:13 |
| Silver | 55.715 | -3.810 | -6.40% | 59.415 | 59.595 | 55.625 | 14-Oct 14:13 |
| Copper | 6.6380 | -0.0880 | -1.31% | 6.7270 | 6.7890 | 6.6290 | 14-Oct 14:13 |
| Crude Oil | 95.410 | +1.270 | +1.35% | 94.750 | 96.060 | 93.970 | 14-Oct 14:13 |
| Natural Gas | 3.1950 | -0.0880 | -2.68% | 3.3210 | 3.3340 | 3.1570 | 14-Oct 14:13 |
Dollar Index Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.